Störung
Das Gerät kann nicht erreicht werden. Mögliche Ursachen sind Wartungsarbeiten oder Probleme mit der Verbindung.
Data

Id Temperature Humidity Pressure Date (GMT+2)
1 29.72 45.18 996.61 2022-06-26 02:02:29
2 29.61 45.37 996.54 2022-06-26 02:04:29
3 29.27 46.15 996.49 2022-06-26 02:06:29
4 29.04 46.22 996.49 2022-06-26 02:08:29
5 28.64 47.34 996.47 2022-06-26 02:10:29
6 28.66 47.76 996.43 2022-06-26 02:12:29
7 28.63 47.09 996.49 2022-06-26 02:14:29
8 28.68 47.55 996.54 2022-06-26 02:16:35
9 28.62 48.09 996.52 2022-06-26 02:18:29
10 28.61 47.15 996.57 2022-06-26 02:20:30
11 28.54 48.09 996.6 2022-06-26 02:22:29
12 28.54 47.13 996.63 2022-06-26 02:25:54
13 28.51 47.42 996.62 2022-06-26 02:25:57
14 28.54 47.74 996.67 2022-06-26 02:28:09
15 28.58 47.43 996.77 2022-06-26 02:30:07
16 28.54 47.61 996.85 2022-06-26 02:32:07
17 28.48 48.01 996.86 2022-06-26 02:34:07
18 28.38 47.99 996.85 2022-06-26 02:36:07
19 28.32 48.54 996.86 2022-06-26 02:38:07
20 28.28 48.19 996.76 2022-06-26 02:40:07
21 28.25 47.98 996.73 2022-06-26 02:42:07
22 28.22 48.95 996.71 2022-06-26 02:44:07
23 28.26 48.49 996.68 2022-06-26 02:46:07
24 28.16 48.68 996.63 2022-06-26 02:48:07
25 28.16 48.73 996.57 2022-06-26 02:50:07
26 28.17 49.06 996.56 2022-06-26 02:52:07
27 28.12 48.87 996.55 2022-06-26 02:54:07
28 28.07 48.54 996.57 2022-06-26 02:56:07
29 28.03 49.15 996.6 2022-06-26 02:58:07
30 28.02 49.28 996.57 2022-06-26 03:00:07
31 28 49.28 996.51 2022-06-26 03:02:07
32 27.96 48.82 996.39 2022-06-26 03:04:09
33 27.95 49.29 996.35 2022-06-26 03:06:07
34 27.93 48.88 996.35 2022-06-26 03:08:07
35 27.86 49.7 996.33 2022-06-26 03:10:09
36 27.9 49.06 996.28 2022-06-26 03:12:07
37 27.92 49.16 996.18 2022-06-26 03:17:51
38 27.89 49.08 996.13 2022-06-26 03:22:48
39 27.79 48.21 996.06 2022-06-26 03:27:45
40 27.86 48.77 995.96 2022-06-26 03:32:43
41 27.82 48.94 995.84 2022-06-26 03:37:40
42 27.88 48.69 996 2022-06-26 03:42:38
43 27.82 48.45 996 2022-06-26 03:47:35
44 27.52 49.17 995.96 2022-06-26 03:52:33
45 27 50.52 995.97 2022-06-26 03:57:31
46 26.54 51.79 995.85 2022-06-26 04:02:29
47 25.5 54.12 995.89 2022-06-26 04:07:28
48 25.38 55.22 995.92 2022-06-26 04:12:25
49 25.77 54.94 995.77 2022-06-26 04:17:22
50 26.89 50.94 995.66 2022-06-26 04:22:22
51 26.05 53.44 995.69 2022-06-26 04:27:19
52 25.4 55.33 995.87 2022-06-26 04:32:16
53 25.34 55.95 995.84 2022-06-26 04:37:13
54 25.89 53.72 995.78 2022-06-26 04:42:11
55 26.5 52.07 995.75 2022-06-26 04:47:08
56 26.09 53.17 995.84 2022-06-26 04:52:05
57 25.45 54.92 996.04 2022-06-26 04:57:02
58 25.53 54.15 996.1 2022-06-26 05:01:59
59 25.7 54.27 996.12 2022-06-26 05:06:56
60 26.31 52.23 996.01 2022-06-26 05:11:53
61 25.93 52.88 996.08 2022-06-26 05:16:50
62 25.5 54.43 996.28 2022-06-26 05:21:47
63 26.31 52.28 996.16 2022-06-26 05:26:44
64 27.01 50.31 996.08 2022-06-26 05:31:41
65 26.83 51 996.09 2022-06-26 05:36:38
66 26.67 51.49 995.95 2022-06-26 05:41:35
67 26.88 50.97 995.82 2022-06-26 05:46:32
68 27.01 50.8 995.84 2022-06-26 05:51:30
69 27.24 50.01 995.87 2022-06-26 05:56:27
70 26.1 53.17 995.96 2022-06-26 06:01:24
71 25.2 55.15 996.04 2022-06-26 06:06:22
72 25.16 55.36 996.03 2022-06-26 06:11:19
73 24.85 57.02 996.06 2022-06-26 06:16:16
74 25.25 55.89 996.07 2022-06-26 06:21:14
75 25.32 55.53 996.17 2022-06-26 06:26:12
76 24.91 56.82 996.23 2022-06-26 06:31:09
77 25.21 56.12 996.13 2022-06-26 06:36:06
78 25.04 56.89 996.31 2022-06-26 06:41:03
79 25.48 54.91 996.21 2022-06-26 06:46:00
80 26.49 52.72 996.09 2022-06-26 06:50:57
81 26.31 52.86 996.35 2022-06-26 06:55:54
82 25.89 54.42 996.34 2022-06-26 07:00:47
83 26.19 53.61 996.23 2022-06-26 07:05:44
84 26.94 51.59 996.09 2022-06-26 07:10:41
85 27.13 50.8 995.98 2022-06-26 07:15:38
86 27.29 51.14 996.03 2022-06-26 07:20:35
87 27.2 51.38 996.22 2022-06-26 07:25:32
88 26.69 52.26 996.29 2022-06-26 07:30:31
89 27.17 51.48 996.44 2022-06-26 07:35:28
90 26.99 51.58 996.39 2022-06-26 07:40:25
91 26.6 52.81 996.45 2022-06-26 07:45:22
92 26.53 53.19 996.62 2022-06-26 07:50:19
93 26.95 52.75 996.59 2022-06-26 07:55:16
94 27.34 50.61 996.52 2022-06-26 08:00:13
95 27.47 50.95 996.5 2022-06-26 08:05:10
96 27.53 50.81 996.62 2022-06-26 08:10:07
97 27.39 51.17 996.75 2022-06-26 08:15:04
98 26.59 52.98 996.85 2022-06-26 08:20:01
99 26.63 53.42 996.86 2022-06-26 08:24:54
100 26.76 53.23 996.88 2022-06-26 08:29:20
101 26.82 52.48 996.91 2022-06-26 08:34:17
102 27.18 51.84 996.99 2022-06-26 08:39:14
103 27.47 50.79 997.06 2022-06-26 08:44:11
104 27.49 52.04 997.03 2022-06-26 08:49:08
105 27.89 51.98 996.98 2022-06-26 08:54:05
106 28.23 54.36 996.89 2022-06-26 08:59:04
107 28.24 51.03 996.87 2022-06-26 09:04:01
108 28.46 50.56 997.01 2022-06-26 09:08:58
109 28.6 50.24 997.1 2022-06-26 09:13:55
110 28.52 50 997.05 2022-06-26 09:18:52
111 28.69 50.08 997.21 2022-06-26 09:23:49
112 28.68 49.45 997.3 2022-06-26 09:28:46
113 28.77 48.98 997.44 2022-06-26 09:33:43
114 28.82 49.47 997.46 2022-06-26 09:38:40
115 28.89 49.35 997.49 2022-06-26 09:43:37
116 28.94 49.23 997.4 2022-06-26 09:48:34
117 29.05 49.88 997.4 2022-06-26 09:53:31
118 29.16 49.42 997.39 2022-06-26 09:58:30
119 29.25 49.29 997.3 2022-06-26 10:03:27
120 29.25 49.33 997.36 2022-06-26 10:08:24
121 29.26 49.37 997.47 2022-06-26 10:13:21
122 29.12 48.8 997.56 2022-06-26 10:18:18
123 29.25 49.21 997.52 2022-06-26 10:23:15
124 29.3 48.56 997.56 2022-06-26 10:28:12
125 29.35 49 997.65 2022-06-26 10:33:09
126 29.38 49.63 997.75 2022-06-26 10:38:06
127 29.48 51.12 997.77 2022-06-26 10:42:49
128 29.48 49 997.77 2022-06-26 10:44:50
129 29.55 48.55 997.72 2022-06-26 10:46:50
130 29.35 49.43 997.74 2022-06-26 10:48:52
131 29.29 47.98 997.8 2022-06-26 10:50:50
132 29.31 48.54 997.76 2022-06-26 10:52:50
133 29.32 49.01 997.75 2022-06-26 10:54:52
134 29.3 48.76 997.7 2022-06-26 10:56:50
135 29.35 51.67 997.69 2022-06-26 10:58:50
136 29.11 49.81 997.71 2022-06-26 11:00:50
137 29.1 51.45 997.68 2022-06-26 11:02:52
138 28.8 49.42 997.66 2022-06-26 11:04:50
139 28.97 49.21 997.65 2022-06-26 11:06:52
140 29 49.5 997.69 2022-06-26 11:08:50
141 29.09 49.51 997.69 2022-06-26 11:10:50
142 29.07 50.56 997.74 2022-06-26 11:12:50
143 29.08 49.25 997.75 2022-06-26 11:14:50
144 28.99 49.86 997.74 2022-06-26 11:16:50
145 29.1 48.98 997.77 2022-06-26 11:18:52
146 29.16 49.53 997.75 2022-06-26 11:20:50
147 29.02 49.12 997.69 2022-06-26 11:22:50
148 29.04 48.73 997.72 2022-06-26 11:24:50
149 29.14 49.29 997.74 2022-06-26 11:26:50
150 29.12 49.71 997.71 2022-06-26 11:28:50
151 29.05 50.44 997.65 2022-06-26 11:30:51
152 28.87 49.44 997.63 2022-06-26 11:32:52
153 29.12 48.94 997.64 2022-06-26 11:34:50
154 28.94 49.24 997.58 2022-06-26 11:36:50
155 29.12 49.56 997.59 2022-06-26 11:38:50
156 29.15 49.19 997.64 2022-06-26 11:40:52
157 29.08 48.88 997.62 2022-06-26 11:42:50
158 29.04 51.1 997.62 2022-06-26 11:44:50
159 28.97 48.66 997.57 2022-06-26 11:46:50
160 29 47.79 997.62 2022-06-26 11:48:50
161 28.91 47.62 997.57 2022-06-26 11:50:50
162 28.97 46.89 997.57 2022-06-26 11:52:50
163 28.91 46.01 997.54 2022-06-26 11:58:34
164 28.98 46.47 997.54 2022-06-26 12:03:32
165 28.89 46.49 997.53 2022-06-26 12:08:29
166 28.77 46.23 997.53 2022-06-26 12:13:27
167 28.83 46.17 997.48 2022-06-26 12:18:25
168 28.89 46.12 997.52 2022-06-26 12:23:22
169 28.55 47.26 997.3 2022-06-26 12:45:02
170 27.91 47.81 997.34 2022-06-26 12:47:00
171 27.94 50.71 997.32 2022-06-26 12:49:00
172 28.27 47.6 997.3 2022-06-26 12:51:00
173 28.33 47.74 997.26 2022-06-26 12:53:00
174 28.16 48.04 997.27 2022-06-26 12:55:00
175 29.17 45.59 997 2022-06-26 13:28:32
176 29.2 45 996.97 2022-06-26 13:30:33
177 29.22 44.88 996.99 2022-06-26 13:32:31
178 29.25 45.92 997 2022-06-26 13:34:31
179 29.15 45.52 996.98 2022-06-26 13:36:31
180 29.13 44.7 996.91 2022-06-26 13:38:33
181 29.12 44.82 996.9 2022-06-26 13:40:32
182 29.2 45.35 996.88 2022-06-26 13:42:32
183 29.24 45.66 996.93 2022-06-26 13:44:31
184 29.22 44.4 996.92 2022-06-26 13:46:33
185 29.31 44.43 996.9 2022-06-26 13:48:31
186 29.19 45.37 996.87 2022-06-26 13:50:31
187 29.25 45.01 996.91 2022-06-26 13:52:31
188 29.27 45.73 996.86 2022-06-26 13:54:43
189 29.37 48.15 996.8 2022-06-26 13:58:09
190 29.38 44.73 996.76 2022-06-26 14:00:09
191 29.37 45.1 996.72 2022-06-26 14:02:09
192 29.38 44.77 996.72 2022-06-26 14:04:09
193 29.26 46.21 996.75 2022-06-26 14:06:09
194 29.34 45.58 996.76 2022-06-26 14:08:10
195 29.37 45.37 996.7 2022-06-26 14:10:06
196 29.44 45.61 996.66 2022-06-26 14:12:09
197 29.34 46 996.66 2022-06-26 14:14:09
198 29.41 46.45 996.62 2022-06-26 14:16:09
199 29.42 46.61 996.58 2022-06-26 14:18:09
200 29.49 45.46 996.59 2022-06-26 14:20:09
201 29.43 44.97 996.53 2022-06-26 14:22:09
202 29.39 45.12 996.6 2022-06-26 14:24:09
203 29.52 45.11 996.56 2022-06-26 14:26:10
204 29.54 44.19 996.49 2022-06-26 14:28:09
205 29.51 44.48 996.46 2022-06-26 14:30:09
206 29.4 45.13 996.41 2022-06-26 14:32:11
207 29.54 44.55 996.31 2022-06-26 14:34:10
208 29.47 44.76 996.33 2022-06-26 14:36:11
209 29.4 43.72 996.29 2022-06-26 14:38:09
210 29.41 44.84 996.36 2022-06-26 14:40:10
211 29.53 44.52 996.44 2022-06-26 14:42:09
212 29.49 45.3 996.51 2022-06-26 14:44:09
213 29.45 44.68 996.58 2022-06-26 14:46:09
214 29.59 44.81 996.55 2022-06-26 14:49:32
215 29.69 45.59 996.5 2022-06-26 14:49:35
216 29.72 43.48 996.47 2022-06-26 14:51:46
217 29.61 43.94 996.41 2022-06-26 14:53:45
218 29.75 43.9 996.3 2022-06-26 14:55:45
219 29.73 44.19 996.31 2022-06-26 14:57:45
220 29.84 44.2 996.27 2022-06-26 14:59:45
221 29.87 44.26 996.23 2022-06-26 15:01:45
222 29.96 44.07 996.33 2022-06-26 15:03:45
223 30.07 43.71 996.31 2022-06-26 15:05:48
224 28.72 47.56 996.29 2022-06-26 15:07:45
225 29.7 43.94 996.25 2022-06-26 15:13:30
226 28.54 47.47 996.17 2022-06-26 15:18:28
227 29.78 44.63 996.16 2022-06-26 15:23:25
228 29.96 44.18 996.16 2022-06-26 15:28:23
229 30.07 44 996.08 2022-06-26 15:33:21
230 30.22 44.22 996.05 2022-06-26 15:38:18
231 30.2 43.3 995.91 2022-06-26 15:43:15
232 30.15 43.86 995.91 2022-06-26 15:48:14
233 29.42 44.02 995.85 2022-06-26 15:53:11
234 29.73 43.06 995.72 2022-06-26 15:58:08
235 29.66 41.73 995.67 2022-06-26 16:03:06
236 29.77 42.72 995.55 2022-06-26 16:08:03
237 29.97 42.24 995.56 2022-06-26 16:13:01
238 30.24 42.12 995.47 2022-06-26 16:17:58
239 30.27 42.18 995.44 2022-06-26 16:22:55
240 30.19 42.52 995.43 2022-06-26 16:27:52
241 30.45 42.48 995.5 2022-06-26 16:32:49
242 30.4 42.23 995.45 2022-06-26 16:37:48
243 30.01 43.11 995.55 2022-06-26 16:42:47
244 30.21 42.93 995.49 2022-06-26 16:47:44
245 30.02 43.54 995.44 2022-06-26 16:52:41
246 29.73 44.36 995.44 2022-06-26 16:57:38
247 30 43.72 995.34 2022-06-26 17:02:36
248 30.4 43.27 995.2 2022-06-26 17:07:34
249 30.49 43.88 995.09 2022-06-26 17:12:31
250 30.53 44.38 995.16 2022-06-26 17:17:29
251 30.31 44.2 995.16 2022-06-26 17:22:30
252 30.05 43.88 995.05 2022-06-26 17:27:27
253 29.76 43.33 995.16 2022-06-26 17:32:24
254 29.6 43.86 995.08 2022-06-26 17:37:21
255 29.82 43.98 995.01 2022-06-26 17:42:20
256 29.65 44.17 994.95 2022-06-26 17:47:17
257 29.59 43.41 994.96 2022-06-26 17:52:15
258 29.4 44.11 994.83 2022-06-26 17:57:13
259 29.62 44.3 994.75 2022-06-26 18:02:10
260 29.58 46.6 994.68 2022-06-26 18:07:08
261 29.64 46.04 994.62 2022-06-26 18:12:05
262 29.56 46.66 994.61 2022-06-26 18:17:02
263 29.5 47.37 994.58 2022-06-26 18:21:59
264 29.77 48.07 994.52 2022-06-26 18:26:56
265 30.57 44.98 994.56 2022-06-26 18:31:53
266 30.77 43.82 994.43 2022-06-26 18:36:52
267 31.1 44.29 994.38 2022-06-26 18:41:49
268 30.56 47.12 994.34 2022-06-26 18:46:46
269 30.54 47.19 994.28 2022-06-26 18:51:43
270 30.56 47.02 994.25 2022-06-26 18:56:40
271 30.55 47.54 994.19 2022-06-26 19:01:37
272 30.53 47.05 994.22 2022-06-26 19:06:34
273 30.55 47.45 994.26 2022-06-26 19:11:32
274 30.56 47.95 994.18 2022-06-26 19:16:29
275 30.62 47.48 994.07 2022-06-26 19:21:27
276 30.66 47.33 994.05 2022-06-26 19:26:24
277 30.78 46.47 993.99 2022-06-26 19:31:21
278 31.35 56 994.08 2022-06-26 19:36:04
279 31.59 45.7 994.04 2022-06-26 19:36:59
280 31.13 46.53 994.03 2022-06-26 19:38:57
281 31.14 46.4 993.96 2022-06-26 19:40:57
282 31.36 45.65 993.98 2022-06-26 19:42:57
283 31.22 45.51 993.95 2022-06-26 19:44:57
284 31.26 45.31 993.96 2022-06-26 19:46:57
285 31.19 45.96 993.9 2022-06-26 19:48:57
286 31.09 46.08 993.89 2022-06-26 19:50:57
287 31.01 45.72 993.76 2022-06-26 19:52:57
288 31.02 46.94 993.73 2022-06-26 19:54:57
289 31.07 46.41 993.72 2022-06-26 19:56:57
290 30.96 47.19 993.63 2022-06-26 19:58:57
291 31.05 46.39 993.59 2022-06-26 20:00:59
292 31.23 45.7 993.58 2022-06-26 20:02:57
293 31.16 45.18 993.59 2022-06-26 20:04:57
294 31.34 44.94 993.6 2022-06-26 20:06:57
295 31.23 45.21 993.53 2022-06-26 20:08:57
296 31.08 46.2 993.47 2022-06-26 20:10:57
297 30.95 46.54 993.41 2022-06-26 20:13:03
298 30.87 46.77 993.39 2022-06-26 20:14:59
299 30.74 47.83 993.31 2022-06-26 20:16:57
300 30.66 47.37 993.26 2022-06-26 20:18:57
301 30.65 47.36 993.26 2022-06-26 20:20:57
302 30.67 47.94 993.27 2022-06-26 20:22:57
303 30.67 46.91 993.28 2022-06-26 20:24:57
304 30.71 46.82 993.29 2022-06-26 20:26:57
305 30.69 46.91 993.25 2022-06-26 20:28:57
306 30.66 47.38 993.27 2022-06-26 20:30:57
307 30.56 49.65 993.3 2022-06-26 20:32:58
308 30.61 47.46 993.31 2022-06-26 20:34:57
309 30.55 46.93 993.26 2022-06-26 20:36:55
310 30.55 46.91 993.22 2022-06-26 20:38:59
311 30.53 47.65 993.16 2022-06-26 20:40:57
312 30.43 47.19 993.17 2022-06-26 20:42:57
313 30.44 47.52 993.15 2022-06-26 20:44:57
314 30.32 47.97 993.16 2022-06-26 20:46:57
315 30.26 47 993.08 2022-06-26 20:52:41
316 30.2 47.01 992.98 2022-06-26 20:57:40
317 30.12 47.77 993.01 2022-06-26 21:02:38
318 30.21 47.78 993.01 2022-06-26 21:07:38
319 30.25 48.36 992.89 2022-06-26 21:12:35
320 30.36 48.39 992.59 2022-06-26 21:17:33
321 30.36 48.51 992.28 2022-06-26 21:22:31
322 30.3 48.97 992.16 2022-06-26 21:27:31
323 30.3 49.31 992.15 2022-06-26 21:32:29
324 30.3 49.37 992.48 2022-06-26 21:37:26
325 30.31 51 992.39 2022-06-26 21:42:23
326 30.29 50.09 992.24 2022-06-26 21:47:22
327 30.3 51.98 992.34 2022-06-26 21:52:20
328 30.38 50.73 991.98 2022-06-26 21:57:17
329 30.37 50.7 991.86 2022-06-26 22:02:14
330 30.36 51.49 992.5 2022-06-26 22:07:12
331 30.4 50.45 993.22 2022-06-26 22:12:09
332 30.39 51.37 993.41 2022-06-26 22:17:07
333 30.41 51.46 993.58 2022-06-26 22:22:05
334 30.38 52.79 992.88 2022-06-26 22:27:03
335 30.28 52.59 992.64 2022-06-26 22:32:01
336 30.3 52.26 992.96 2022-06-26 22:36:58
337 30.45 51.08 993.06 2022-06-26 22:39:27
338 30.49 50.61 993.01 2022-06-26 22:39:30
339 30.42 51.61 993 2022-06-26 22:45:24
340 30.28 51.31 993.47 2022-06-26 22:50:22
341 30.41 51.61 994.3 2022-06-26 22:55:20
342 30.04 49.48 994.25 2022-06-26 23:00:17
343 29.7 49.47 993.95 2022-06-26 23:05:14
344 29.51 50.26 993.8 2022-06-26 23:10:13
345 29.43 50.59 993.64 2022-06-26 23:15:12
346 29.44 50.85 993.87 2022-06-26 23:20:09
347 29.45 52.54 994.18 2022-06-26 23:25:06
348 29.44 50.16 993.97 2022-06-26 23:30:07
349 29.4 50.67 993.57 2022-06-26 23:35:04
350 29.37 50.77 993.92 2022-06-26 23:40:01
351 29.39 50.72 994.38 2022-06-26 23:45:00
352 29.4 50.37 994.72 2022-06-26 23:49:57
353 29.44 50.25 995.06 2022-06-26 23:54:54
354 29.38 50.38 995.53 2022-06-26 23:59:51
355 29.29 51.34 996.19 2022-06-27 00:04:49
356 29.61 51.99 996.83 2022-06-27 00:09:47
357 29.74 50.6 997.3 2022-06-27 00:14:44
358 29.82 51.11 997.03 2022-06-27 00:19:41
359 30.05 52.64 995 2022-06-27 00:24:38
360 29.96 54.43 994.17 2022-06-27 00:29:35
361 30.05 53.83 994.35 2022-06-27 00:31:32
362 29.94 52.17 994.43 2022-06-27 00:33:32
363 29.92 51.48 994.92 2022-06-27 00:35:32
364 29.96 51.68 995.03 2022-06-27 00:37:32
365 29.96 52.22 994.98 2022-06-27 00:39:32
366 30 52.66 995.2 2022-06-27 00:41:32
367 29.96 52.83 995.33 2022-06-27 00:43:32
368 29.93 53.69 995.45 2022-06-27 00:45:32
369 29.93 52.07 995.54 2022-06-27 00:47:32
370 29.99 53.6 995.62 2022-06-27 00:49:32
371 29.93 53.99 995.48 2022-06-27 00:51:34
372 29.91 52.98 995.38 2022-06-27 00:53:32
373 29.97 54.01 995.43 2022-06-27 00:55:32
374 30.02 53.4 995.65 2022-06-27 00:57:32
375 29.99 53.24 995.62 2022-06-27 00:59:38
376 30.02 52.88 995.38 2022-06-27 01:01:32
377 30.06 53.05 995.14 2022-06-27 01:03:32
378 30.06 52.9 995.25 2022-06-27 01:05:32
379 30.04 52.83 995.28 2022-06-27 01:07:32
380 30.07 52.58 995.41 2022-06-27 01:09:32
381 30.12 53.24 995.54 2022-06-27 01:11:32
382 30.03 53.9 995.72 2022-06-27 01:13:32
383 30.08 52.89 995.88 2022-06-27 01:15:32
384 29.99 53.33 996.02 2022-06-27 01:17:34
385 30.05 53.45 996.22 2022-06-27 01:19:32
386 30.07 53.32 996.51 2022-06-27 01:21:32
387 30.02 52.91 996.96 2022-06-27 01:23:32
388 30.06 52.96 997.17 2022-06-27 01:25:32
389 30.03 53.3 997.29 2022-06-27 01:27:32
390 30.02 52.9 997.27 2022-06-27 01:29:32
391 30.11 52.92 997.57 2022-06-27 01:31:32
392 30.15 53.48 998.05 2022-06-27 01:33:32
393 30.09 52.84 998.43 2022-06-27 01:35:32
394 30.11 53.57 998.75 2022-06-27 01:37:34
395 30.16 52.95 998.87 2022-06-27 01:39:32
396 30.13 53.61 998.74 2022-06-27 01:41:32
397 30.02 54.73 998.15 2022-06-27 01:47:16
398 29.4 52 996.9 2022-06-27 01:52:16
399 29.23 51.64 995.37 2022-06-27 01:57:16
400 28.97 52.09 994.18 2022-06-27 02:02:09
401 28.76 51.5 993.55 2022-06-27 02:07:06
402 28.68 52.24 994.38 2022-06-27 02:12:03
403 28.69 51.63 995.49 2022-06-27 02:17:00
404 28.65 52.77 995.48 2022-06-27 02:21:57
405 28.62 52.89 995.72 2022-06-27 02:26:55
406 28.58 53.09 995.91 2022-06-27 02:31:53
407 28.55 53.11 996.13 2022-06-27 02:36:52
408 28.51 52.66 996.27 2022-06-27 02:41:51
409 28.53 53.44 996.46 2022-06-27 02:46:48
410 28.49 52.8 996.41 2022-06-27 02:51:45
411 28.45 53.43 996.41 2022-06-27 02:56:42
412 28.45 52.87 996.4 2022-06-27 03:01:39
413 28.41 52.84 996.56 2022-06-27 03:06:37
414 28.39 53.29 996.37 2022-06-27 03:11:34
415 28.34 53.17 996.77 2022-06-27 03:16:33
416 28.32 53.74 996.6 2022-06-27 03:21:31
417 28.31 53.82 996.45 2022-06-27 03:26:28
418 28.31 53.66 996.36 2022-06-27 03:31:25
419 28.32 53.84 996.41 2022-06-27 03:36:22
420 28.27 53.55 996.38 2022-06-27 03:41:22
421 28.27 53.56 996.42 2022-06-27 03:46:20
422 28.29 53.34 996.32 2022-06-27 03:51:19
423 28.23 54.03 995.89 2022-06-27 03:56:16
424 28.28 54.09 996.2 2022-06-27 04:01:14
425 28.25 54.19 996.08 2022-06-27 04:06:11
426 28.24 54.16 996.15 2022-06-27 04:11:05
427 28.22 53.75 996.1 2022-06-27 04:16:02
428 28.22 53.77 995.96 2022-06-27 04:21:04
429 28.21 53.87 996.02 2022-06-27 04:26:01
430 28.22 53.49 996.26 2022-06-27 04:30:58
431 28.21 54.54 996.04 2022-06-27 04:35:56
432 28.19 53.89 995.78 2022-06-27 04:40:55
433 28.2 54.11 995.79 2022-06-27 04:45:49
434 28.19 53.84 995.97 2022-06-27 04:50:50
435 28.18 54.3 995.96 2022-06-27 04:55:48
436 28.17 54.05 995.67 2022-06-27 05:00:45
437 28.15 54.2 995.73 2022-06-27 05:05:43
438 28.16 53.77 995.81 2022-06-27 05:10:03
439 28.15 54.87 995.86 2022-06-27 05:10:07
440 28.13 54.61 996.05 2022-06-27 05:16:01
441 28.14 54.93 996.09 2022-06-27 05:21:10
442 28.13 54.55 995.87 2022-06-27 05:26:07
443 28.13 54.53 995.79 2022-06-27 05:31:04
444 28.13 54.01 995.59 2022-06-27 05:36:01
445 28.12 54.55 995.56 2022-06-27 05:40:58
446 28.12 54.26 995.52 2022-06-27 05:45:55
447 28.13 54.29 995.62 2022-06-27 05:50:52
448 28.11 54.57 995.59 2022-06-27 05:55:49
449 28.13 54.19 995.56 2022-06-27 06:00:48
450 28.14 54.85 996.2 2022-06-27 06:05:45
451 28.1 54.57 996.19 2022-06-27 06:10:42
452 28.13 54.42 996.1 2022-06-27 06:15:39
453 28.12 53.81 995.88 2022-06-27 06:20:37
454 28.12 54.3 996.28 2022-06-27 06:25:34
455 28.1 54.51 996.42 2022-06-27 06:30:31
456 28.12 54.76 996.46 2022-06-27 06:35:28
457 28.1 54.68 996.66 2022-06-27 06:40:25
458 28.08 53.95 996.68 2022-06-27 06:45:22
459 28.05 54.53 996.49 2022-06-27 06:50:19
460 28.12 54.81 996.66 2022-06-27 06:55:16
461 28.12 54.78 996.82 2022-06-27 07:00:13
462 28.12 55.12 997.08 2022-06-27 07:05:10
463 28.15 54.57 997.33 2022-06-27 07:10:07
464 28.18 55.09 997.24 2022-06-27 07:15:04
465 28.2 54.59 997.02 2022-06-27 07:20:01
466 28.13 55.5 997 2022-06-27 07:25:03
467 28.16 55.34 997.1 2022-06-27 07:30:06
468 28.22 54.85 997.3 2022-06-27 07:35:03
469 28.23 55.78 997.47 2022-06-27 07:40:00
470 28.23 55.39 997.62 2022-06-27 07:44:57
471 28.19 56.14 997.4 2022-06-27 07:49:54
472 28.19 55.8 997.25 2022-06-27 07:54:50
473 28.2 55.97 997.32 2022-06-27 07:59:47
474 28.23 56.05 997.29 2022-06-27 08:04:44
475 28.29 55.84 997.47 2022-06-27 08:09:41
476 28.27 55.93 997.49 2022-06-27 08:14:38
477 28.26 55.97 997.76 2022-06-27 08:19:35
478 28.24 56.61 997.56 2022-06-27 08:24:32
479 28.25 56.26 997.48 2022-06-27 08:29:29
480 28.35 54.99 997.41 2022-06-27 08:34:32
481 28.24 56.13 997.52 2022-06-27 08:39:31
482 28.2 56.01 997.38 2022-06-27 08:44:30
483 27.41 55.03 997.56 2022-06-27 08:46:00
484 26.12 57.44 997.69 2022-06-27 08:47:51
485 25.57 58.85 997.83 2022-06-27 08:49:51
486 25.39 59.79 997.96 2022-06-27 08:51:51
487 25.36 59.54 998.07 2022-06-27 08:53:51
488 24.85 60.61 998.19 2022-06-27 08:55:51
489 24.21 62.24 998.26 2022-06-27 08:57:51
490 23.83 63.59 998.27 2022-06-27 08:59:51
491 23.89 63.89 998.33 2022-06-27 09:01:50
492 23.61 65.48 998.41 2022-06-27 09:03:51
493 23.4 65.35 998.46 2022-06-27 09:05:51
494 23.55 65.16 998.54 2022-06-27 09:07:51
495 23.23 66.7 998.58 2022-06-27 09:09:50
496 22.93 67.37 998.52 2022-06-27 09:11:50
497 22.9 68.02 998.49 2022-06-27 09:13:51
498 21.83 71.69 998.43 2022-06-27 09:15:51
499 22.22 70.11 998.36 2022-06-27 09:17:51
500 23 68.09 998.32 2022-06-27 09:19:51
501 23.81 65.07 998.3 2022-06-27 09:21:50
502 23.77 64.3 998.23 2022-06-27 09:23:51
503 23.84 64.26 998.2 2022-06-27 09:25:51
504 23.99 64.62 998.09 2022-06-27 09:27:51
505 24.45 62.84 998.13 2022-06-27 09:29:50
506 24.92 61.89 998.17 2022-06-27 09:31:50
507 25.69 59.31 998 2022-06-27 09:33:51
508 25.97 58.47 997.96 2022-06-27 09:35:51
509 26.05 58.47 998.04 2022-06-27 09:37:51
510 24.9 60.83 998.12 2022-06-27 09:39:50
511 24.46 63.03 998.08 2022-06-27 09:41:51
512 25.08 61.43 998.07 2022-06-27 09:43:50
513 25.93 58.57 998.05 2022-06-27 09:45:51
514 26.21 57.95 998.15 2022-06-27 09:47:51
515 25.96 58.61 998.19 2022-06-27 09:49:51
516 25.44 59.25 998.25 2022-06-27 09:51:50
517 24.76 60.87 998.35 2022-06-27 09:53:51
